1Qu'est-ce que la pénibilité
La pénibilité désigne l'exposition des salariés, au-delà de certains seuils, à des facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables et identifiables sur la santé. Contrairement au DUERP, qui cote un risque par situation de travail, l'annexe pénibilité consigne une donnée d'exposition collective : la proportion de salariés d'une unité de travail exposés au-delà des seuils, pour chaque facteur applicable.
2Les 10 facteurs réglementaires (art. D.4161-1)
| Facteur | Famille | Ouvre droit au C2P |
|---|---|---|
| Manutentions manuelles de charges | Contraintes physiques marquées | Non |
| Postures pénibles | Contraintes physiques marquées | Non |
| Vibrations mécaniques | Contraintes physiques marquées | Non |
| Agents chimiques dangereux | Environnement physique agressif | Non |
| Activités en milieu hyperbare | Environnement physique agressif | Oui |
| Températures extrêmes | Environnement physique agressif | Oui |
| Bruit | Environnement physique agressif | Oui |
| Travail de nuit | Rythmes de travail | Oui |
| Travail en équipes successives alternantes | Rythmes de travail | Oui |
| Travail répétitif | Rythmes de travail | Oui |
3Étapes de la méthode
- Identifier les facteurs applicables à chaque unité de travail, en fonction de son activité réelle.
- Apprécier l'exposition après mesures de protection collective — équipements, organisation du travail — jamais avant, sous peine de surestimer l'exposition réelle.
- Comparer aux seuils réglementaires (intensité minimale et durée annuelle minimale) propres à chaque facteur.
- Déterminer la proportion de salariés exposés, calculée automatiquement sur les 6 facteurs ouvrant droit au C2P.
- Déclarer via la DSN les expositions ouvrant des points au compte individuel des salariés concernés.
- Archiver l'annexe avec chaque version du DUERP — les chiffres doivent rester figés dans une version archivée, sans se réécrire avec les effectifs du jour.
4Exemple traité avec EasyRisk
5Erreurs fréquentes
| Erreur | Pourquoi ça pose problème |
|---|---|
| Faire de la pénibilité une colonne du DUERP | C'est une donnée collective par unité de travail, pas une caractéristique d'une ligne d'analyse individuelle — les deux tableaux sont volontairement distincts. |
| Évaluer l'exposition avant mesures de protection collective | Le seuil s'apprécie après application des mesures déjà en place — l'évaluer avant les surestime systématiquement. |
| Confondre les 10 facteurs et les 6 ouvrant droit au C2P | Un facteur applicable à consigner n'ouvre pas forcément de points au compte — les deux notions ne se recouvrent pas. |
| Recalculer la proportion d'une version archivée | Elle doit être figée au moment de l'archivage, sinon une version passée se réécrit avec les effectifs actuels et perd sa valeur de preuve à une date donnée. |
6Pour aller plus loin
Module produit correspondant : Guide utilisateur — Module Risques Professionnels.